傳感器原理/ 檢測原理 | 漫反射光電傳感器, 背景抑制功能 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm |
外殼形狀(光束出口) | 方形 |
最大開關距離 | 20 mm ... 600 mm 1) |
感應距離 | 20 mm ... 600 mm |
光源種類 | 紅外線 |
光源 | LED 2) |
光點尺寸(距離) | 15 mm x 15 mm (200 mm) |
軸長 | 850 nm |
設置 | 電位計,5 圈 |
(1) 具有 90% 反射率的掃描對象(指 DIN 5033 規(guī)定的標準白).
(2)平均使用壽命:100,000 小時,TU = +25 °C.
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | < 5 Vss 2) |
電流消耗 | 55 mA 3) |
開關量輸出 | PNP |
開關功能 | 補償量 |
開關類型 | 明/暗切換 |
信號電壓 PNP 高電平/低電平 | > Uv - 2,5 V / ca. 0 V |
輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
響應時間 | ≤ 330 μs 4) |
開關頻率 | 1,500 Hz 5) |
連接類型 | 電纜 4針, 3 m 6) |
導線材料 | PVC |
導線橫截面 | 0.25 mm2 |
保護電路 | A 7) C 8) D 9) |
防護等級 | III |
重量 | 250 g |
外殼材料 | 金屬 |
材料、光學元件 | 塑料, PMMA |
外殼防護等級 | IP66 IP67 IP69K |
運行環(huán)境溫度 | –40 °C ... +60 °C |
倉庫環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C |
UL 文件編號 | NRKH.E181493 u0026 NRKH7.E181493 |
(1)短路保護的電網環(huán)境下的臨界值:最大 8 A.
(2)不得超過或低于 UV公差.
(3)無負荷.
(4) 信號傳輸時間(電阻負載時).
(5)亮暗對比度為 1:1 時.
(6)低于 0°C 時導線不能發(fā)生形變.
(7)A = UV 接口(已采取反極性保護措施).
(8)C = 抑制干擾脈沖.
(9)D = 抗過載電流和短路保護輸出端.